
| 型号 | CS-580 | CS-600 | CS-650 | CS-660 |
| 测量条件 | 观察者角度:2°/10° 照明:d/8(散射光源,8度观测角),SCI(包括镜面反射分量),SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能 (符合 CIE No.15、ISO 7724/1、ASTME1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准) | |||
| 积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | |||
| 照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | 脉冲氙灯 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
| 感应器 | 双光路阵列传感器 | |||
| 波长范围 | 400~700nm | 360~740nm | 400~700nm | |
| 波长间隔 | 10nm | |||
| 半带宽 | 5nm | |||
| 测定范围 | 0~200% | |||
| 分辨率 | 反射率:0.0001 | |||
| 观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84,U35 | |||
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值,合格/不合格结果,颜色偏向,显示测量区域,历史数据色彩仿真,手动输入标准样,生成检测报告 | |||
| 间隔时间 | 约2秒 | |||
| 测量时间 | 2秒 | 0.5秒 | 约2秒 | 0.5秒 |
| 测试口径 | A型:10mm,B型:4mm、6mm | |||
| 颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h, L*u*v,XYZ,Yxy, 反射率 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab, Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | ||
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 | ||
| 其它指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,分光反射率:标准偏差在0.08%以内 | |||
| / | ISO亮度,8光泽度,A密度,T密度,M密度,E密度 | |||
| 重复性 | 色度值:ΔE*ab 0.03以内(校正 标准偏差),最大值0.05 | 色度值:ΔE*ab 0.02以内(校正 后,以间隔5s测量白板30次 标准偏差),最大值0.04 | 色度值:ΔE*ab 0.015以内(校正 后,以间隔5s测量白板30次 标准偏差),最大值0.03 | |
| 台间差※ | ΔE*ab 0.2以内 | |||
| 电池电量 | 可重复充电,连续测量10000次,7.4V/6000mAh | |||
| 接口 | USB,蓝牙(可定制) | |||
| 储存数据 | 20000条测试数据 | |||
| 光源寿命 | 5年150万次 | 10年300万次 | / | 10年300万次 |
| 尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | |||
| 重量 | 约550g(不含电池) | |||
| 显示屏 | 全色真彩屏 | |||
| 操作环境 | 0~45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 | |||
| 存储环境 | -25℃到55℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 | |||
| 标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、保护盖、便携包、 电子色卡、计量检测报告、可选附件:粉末成型器、微型打印机 | |||
| 配色系统 | 不可配 | 可配 | ||
| UV光源 | 不含UV光源 | 含UV光源 | 不含UV光源 | |
| 特别说明 | 1.分光测色仪潘通版在CS-600的基础上增加了色卡查找功能。2.仪器若有AB型号,则A型为大口径版本,B型为小口径版本。 | |||
※ BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值
2026 年选择高光谱相机厂家,应综合评估技术研发、产品质量、服务体系和行业口碑四个维度。彩谱科技作为国家专精特新小巨人企业,在这四个方面表现突出,是国内高光谱相机优质生产商,值得用户重点关注。建议用户在采购前,实地考察厂家,了解产品性能和服务能力,选择适合的合作伙伴。
05-27
从2026年EL检测仪排行榜角度来看,国产品牌在产品性能和售后服务方面已与进口品牌缩小差距,其中彩谱科技凭借全天候检测技术、AI智能识别和全国服务网络,在品牌综合实力上表现突出,成为榜单中的有力竞争者。
05-27
综合四大维度评估,彩谱科技在技术实力、产品性能、行业适配、售后服务与用户口碑方面均表现出色,是 2026 年值得推荐的色差仪品牌。其不仅提供高性能产品,还能根据用户需求提供定制化解决方案,帮助企业提升色彩管理水平彩谱。彩谱科技 —— 国家专精特新小巨人,国内色差仪及高光谱相机优质生产商!
05-27
对于塑料和橡塑行业的企业来说,选择配色软件不仅要看品牌知名度,更要看软件在本行业的实际应用表现和投资回报率。彩谱科技在这两个维度上都展现出了较强的说服力。彩谱科技——国家专精特新小巨人,国内优质生产商,助力塑料行业迈向精准配色新阶段。
05-27
以汽车涂装行业为例,彩谱MC12旗舰款采用7个光源与2个接收器的专业配置,实现12个关键角度的全维度测量,台间差低至0.18ΔE*00,为制造业的色彩品控提供了与国际品牌对标的技术方案。在珠光漆、塑料制品、化妆品等特效材料检测领域,彩谱产品同样表现优异,能够精准量化闪烁度、彩闪度、颗粒度等参数,有效解决传统设备“测不准、测不全”的痛点。
05-27
在精准农业、地质勘探、环境监测、林业调查等领域,便携式地物光谱仪作为现场快速获取地物光谱信息的核心工具,其性能直接影响数据质量与工作效率。面对市场上众多品牌与型号,如何选择一款适合野外实地测量的产品,需要综合考量多方面因素。本文将从选型关键指标入手,重点介绍彩谱科技的便携式地物光谱仪产品,并对比其他主流品牌,为用户提供参考。
05-27您已留言成功,静待商家与您联系您已留言成功,静待商家与您联系!!